IV - EĞİTİM DURUMU Gemlik İlçesinin 2004 Yılı Eğitim Parametreleri
| Yüksek Öğretim Kurumu Sayısı: | 0 |
| İlköğretim Kurumu Sayısı: | 24 |
| İlköğretim Öğretmen Sayısı: | 425 |
| İlköğretim Öğrenci Sayısı: | 11.868 |
| Orta Öğretim Kurumu Sayısı: | 6 |
| Orta Öğretim Öğretmen Sayısı: | 257 |
| Orta Öğretim Öğrenci Sayısı: | 4.100 |
V - SAĞLIK DURUMU İlçede doktor başına 1.056 nüfus düşmektedir.
Gemlik İlçesinin 2004 Yılı Sağlık Personeli Durumu
| Uzman Hekim | 38 |
| Pratisyen Hekim | 46 |
| Diş Hekimi | 5 |
| Hemşire | 92 |
| Sağlık Teknisyeni | 51 |
| Ebe | 61 |
| TOPLAM | 293 |
Gemlik İlçesinin 2004 Yılı Sağlık Altyapı Durumu
| Devlet Hastanesi | 1 |
| SSK Hastanesi | 1 |
| Özel Hastane | 0 |
| Sağlık Merkezi | 0 |
| Sağlık Ocağı | 6 |
| Sağlık Evi | 23 |
| Dispanser | 1 |
| Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi | 0 |
| Semt polikliniği | 0 |
| SSK İstasyonu | 0 |
| Belediye Polikliniği | 0 |
| Özel Poliklinik | 3 |
| TOPLAM | 35 |
Gemlik İlçesinde hizmet veren 31 eczacı ve 28 eczane bulunmaktadır